قائمة لأكبر محطات توليد الطاقة في العالم
سد الممرات الثلاثة، يعد في الوقت الراهن أكبر محطة توليد كهرباء في العالم تعمل بالطاقة المائية، والأكبر على الإطلاق في انتاج الكهرباء بقدرة 22,500 ميغا واط
.
تسرد هذه المقالة أكبر محطات توليد الطاقة في العالم، من حيث القدرة التشغيلية الحالية لإنتاج الطاقة الكهربائية. محطات الطاقة الغير متجددة هي تلك التي تعمل على الفحم الحجري، زيت الوقود، الطاقة النووية، الغاز طبيعي، سجيل زيتي و خث. بينما محطات الموارد المتجددة هي التي تعمل بواسطة بالكتلة الحيوية، الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، الطاقة الشمسية، حرارة الشمس، المد والجزر، الأمواج و الرياح. ويتم ذكر مصدر الرئيسي كمصدر وحيد للطاقة في حال كانت أحدى تلك المحطات تعمل على مصادر متعددة.
في الوقت الحاضر، فأن سد الممرات الثلاثة يعد أكبر منشأة لتوليد الطاقة على الإطلاق. ويولد المرفق الطاقة من خلال استخدام 32 (توربين) عنفة فرنسيس قدرة كل توربين 700 MW ميجاوات واثنين من التوربينات بقدرة 50 MW ميجاوات،[1]
وتبلغ مجموع قدرة الإنتاج المركبة حاليا 22500 ميغاواط، أي أكثر من ضعف
القدرة المنتجة في أكبر محطة للطاقة النووية، وهي محطة كاشيوازاكي-كاريوا
(اليابان) في 8212 MW.
أكبر 20 منشآه لإنتاج الطاقة
- ^ في الوقت الحالي، فأن تشغيل (جميع الوحدات) معلق بغرض (التفتيش الدوري) من قبل مفوضية الرقابة النووية
الجدول الزمني لأكبر محطات توليد الكهرباء في العالم
أحتفظت بالسجل القياسي | اسم محطة توليد طاقة كهربائية | القدرة (واط) |
الموقع | ملاحظات | |
---|---|---|---|---|---|
من | إلى | ||||
1922 | محطات سير آدم بيك الكهرومائية للتوليد | 450 | شلالات نياجارا, اونتاريو، كندا | [28] | |
1969 | 1969 | سانت كلير لتوليد الطاقة | 1,954 | ميشيغان, الولايات المتحدة الأمريكية | [29] |
1969 | 1971 | محطة توليد لاكيفيو | 2,400 | ميسيساغا, أونتاريو كندا | |
1971 | 1984 | محطة توليد شلالات تشرشل | 5,428 | لبرادور, نيوفاوندلاند في كندا | |
1984 | 2012 | سد إيتايبو | 14,000 | شلالات إجوازو, نهر بارانا, البرازيل / باراغواي | |
2012 | حتى الآن | سد الممرات الثلاثة | 22,500 | Three Gorges, ييتشانغ بمقاطعة هوبى، والصين |
محطات توليد تعمل بطاقة غير متجددة
الفحم
طالع أيضًا: فحم حجري
- قائمة محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | مرجع |
---|---|---|---|---|---|
1. | تايتشونغ | ![]() |
24°12′46″N 120°28′52″E | 5,500 | [25][26] |
2. | Tuoketuo | ![]() |
40°11′49″N 111°21′52″E | 5,400 | [30] |
2. | Bełchatów | ![]() |
51°15′59″N 19°19′50″E | 5,400 | [31] |
3. | Guodian Beilun | ![]() |
29°56′37″N 121°48′57″E | 5,000 | [32] |
3. | Waigaoqiao | ![]() |
31°21′21″N 121°35′54″E | 5,000 | [33] |
3. | Guohoa Taishan | ![]() |
21°52′00″N 112°55′22″E | 5,000 | [34] |
3. | zh | ![]() |
30°37′46″N 121°8′49″E | 5,000 | [35] |
8. | بايتون | ![]() |
7°42′43″S 113°34′48″E | 4,870 | [36][37] |
9. | ينغكو | ![]() |
40°18′17″N 122°06′17″E | 4,840 | |
10. | موندرا | ![]() |
22°49′25″N 69°33′00″E | 4,620 | |
11. | Shengtou | ![]() |
39°21′51″N 112°33′04″E | 4,600 |
زيت الوقود
طالع أيضًا: زيت الوقود
- قائمة محطات توليد الطاقة تعمل بزيت الوقود
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | مرجع |
---|---|---|---|---|---|
1. | محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية | ![]() |
20°40′48″N 139°31′24″E | 5,600 | [23] |
2. | كاشيما | ![]() |
35°52′47″N 140°41′22″E | 4,400 | [38] |
3. | هيرونو | ![]() |
37°14′18″N 141°01′04″E | 3,800 | [39] |
4. | سورجوت-1 | ![]() |
61°16′46″N 73°29′20″E | 3,268 | [40] |
الغاز الطبيعي
طالع أيضًا: غاز طبيعي
- List of natural gas power stations
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | Surgut-2 | ![]() |
61°16′46″N 73°30′45″E | 5,597 | [24][41] |
2. | Jebel Ali | ![]() |
25°03′35″N 55°07′02″E | 5,163 | [42] |
3. | Futtsu | ![]() |
35°20′35″N 139°50′02″E | 5,040 | [39] |
4. | Kawagoe | ![]() |
35°00′25″N 136°41′20″E | 4,802 | [41] |
5. | Higashi-Niigata | ![]() |
4,600 | [43] | |
6. | Tatan | ![]() |
25°01′34″N 121°02′50″E | 4,272 | [44] |
7. | Himeji | ![]() |
3,992 | [45] | |
8. | Chita | ![]() |
34°59′12″N 136°50′37″E | 3,966 | [46] |
9. | Chiba | ![]() |
35°33′57″N 140°06′20″E | 3,882 | [39] |
10. | Anegasaki | ![]() |
35°29′06″N 140°01′00″E | 3,606 | [39] |
الطاقة النووية
طالع أيضًا: Nuclear power
- List of nuclear power stations
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kashiwazaki-Kariwa | ![]() |
37°25′45″N 138°35′43″E | 7,965 | [10][11][12] |
2. | Bruce | ![]() |
44°19′31″N 81°35′58″W | 6,232 | [47][48] |
3. | Zaporizhia | ![]() |
47°30′44″N 34°35′09″E | 6,000 | [22][49] |
4. | Hanul | ![]() |
37°05′34″N 129°23′01″E | 5,881 | [20] |
5. | Hanbit | ![]() |
35°24′54″N 126°25′26″E | 5,875 | [20] |
6. | Gravelines | ![]() |
51°00′55″N 02°08′10″E | 5,706 | [27] |
7. | Paluel | ![]() |
49°51′29″N 00°38′08″E | 5,528 | [27] |
8. | Cattenom | ![]() |
49°24′57″N 06°13′05″E | 5,448 | [27] |
9. | Ōi | ![]() |
35°32′26″N 135°39′07″E | 4,710 | [12] |
10. | محطة فوكوشيما النووية الثانية لتوليد الطاقة | ![]() |
37°19′10″N 141°01′16″E | 4,400 | [12] |
النفط الصخري
طالع أيضًا: النفط الصخري
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | مرجع |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eesti | ![]() |
59°16′10″N 27°54′08″E | 1,615 | [50][51] |
2. | بالتي | ![]() |
59°21′12″N 28°07′22″E | 765 | [50][51] |
3. | هواديان | ![]() |
100 | [52] | |
4. | ميشور روتم | ![]() |
31°03′19″N 35°11′04″E | 13 | |
5. | Dotternhausen Rohrbach Zement Factory | ![]() |
9.9 | [53] |
خث
طالع أيضًا: خث
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | مرجع |
---|---|---|---|---|---|
1. | شتورا | ![]() |
55°35′00″N 39°33′40″E | 1,500 | [ملاحظة 1] |
2. | كيروف | ![]() |
58°37′16″N 49°35′47″E | 300 | [54] |
3. | Keljonlahti | ![]() |
62°11′33″N 25°44′14″E | 209 | [55] |
4. | Toppila | ![]() |
65°02′15″N 25°26′07″E | 190 | [55] |
5. | Haapavesi | ![]() |
64°07′19″N 25°24′47″E | 154 | [57] |
6. | غرب أوفالي | ![]() |
53°16′22″N 08°02′20″W | 150 | [58] |
7. | Edenderry | ![]() |
53°17′27″N 07°05′13″W | 120 | [59] |
8. | لوف ري | ![]() |
53°40′28″N 07°59′02″E | 100 | [58] |
9. | فاو | ![]() |
59°26′14″N 24°54′23″E | 25 | [60] |
محطات تعمل بطاقة متجددة
الكتلة الحيوية
منذ عام 2011 ، ومحطة تيلبوري بي للطاقة، تعد أكبر محطة توليد طاقة تعمل بالوقود الحيوي وبقدرة 750 ميغا واط
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | مرجع | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | تيلبوري بي | ![]() |
51°27′18″N 0°23′30″E | 750 | كريات الخشب | [61][62][note 1] |
2. | دراكس | ![]() |
53°44′9″N 0°59′47″W | 660 | كريات الخشب | [62] |
3. | إيرونبريدجي بي | ![]() |
52°37′48″N 2°30′43″E | 600 | كريات الخشب | [62] |
4. | الهولزمنز كرافت | ![]() |
63°42′07″N 22°42′35″E | 265 | forest residue | [63] |
5. | Maasvlakte 3 | ![]() |
51°54′45″N 4°1′16″E | 220 | biomass | [62][note 2] |
6. | Połaniec | ![]() |
50°08′05″N 21°20′14″E | 205 | رقائق الخشب | [62] |
7. | Atikokan Generating Station | ![]() |
205 | biomass | [64] | |
8. | Rodenhuize | ![]() |
51°8′4.88″N 3°46′35.94″E | 180 | كريات الخشب | [65] |
9. | Ashdown Paper Mill | ![]() |
157 | black liquor | [66] | |
10. | Wisapower | ![]() |
150 | [62] |
الطاقة الحرارية الأرضية
طالع أيضًا: Geothermal power
- List of geothermal power stations
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | The Geysers | ![]() |
38°47′26″N 122°45′21″W | 1,808 | [67] |
2. | Cerro Prieto | ![]() |
32°23′57″N 115°14′19″W | 958 | [68][69][70] |
3. | Hellisheiði | ![]() |
64°02′14″N 21°24′03″W | 303 | |
4. | Olkaria | ![]() |
260 | ||
5. | Darajat | ![]() |
255 | ||
6. | Malitbog | ![]() |
11°09′07″N 124°38′58″E | 233 | [71] |
7. | Wayang Windu | ![]() |
07°12′00″S 107°37′30″E | 227 | [72] |
8. | Kamojang | ![]() |
203 | ||
9. | Navy | ![]() |
240 | [67] |
الكهرومائية
التقليدية
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | سد الممرات الثلاثة | ![]() |
30°49′15″N 111°00′08″E | 22,500 | [1] |
2. | سد إيتايبو | ![]() ![]() |
25°24′31″S 54°35′21″W | 14,000 | [3][4] |
3. | Xiluodu | ![]() |
28°15′52″N 103°38′47″E | 13,860 | [73] |
4. | Guri | ![]() |
07°45′59″N 62°59′57″W | 10,200 | [8] |
5. | Tucuruí | ![]() |
03°49′53″S 49°38′36″W | 8,370 | |
6. | سد كولي الكبير | ![]() |
47°57′23″N 118°58′56″W | 6,809 | [13] |
7. | Longtan | ![]() |
25°01′38″N 107°02′51″E | 6,426 | [74] |
8. | Sayano-Shushenskaya | ![]() |
52°49′31″N 91°22′15″E | 6,400 | |
9. | Krasnoyarsk | ![]() |
55°56′05″N 92°17′40″E | 6,000 | [75] |
10. | Robert-Bourassa | ![]() |
53°47′43″N 77°26′26″W | 5,616 |
ضخ تخزيني
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bath County | ![]() |
38°12′32″N 79°48′00″W | 3,003 | [76] |
2. | Huizhou | ![]() |
23°16′07″N 114°18′50″E | 2,448 | [77] |
3. | Guangdong | ![]() |
23°45′52″N 113°57′12″E | 2,400 | [78][79] |
4. | Okutataragi | ![]() |
35°14′13″N 134°49′55″E | 1,932 | |
5. | Ludington | ![]() |
43°53′37″N 86°26′43″W | 1,872 | [80] |
تشغيل بواسطة الأنهار
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chief Joseph | ![]() |
47°59′43″N 119°38′00″W | 2,620 | |
2. | John Day | ![]() |
45°52′49″N 120°41′40″W | 2,160 | [81] |
3. | Beauharnois | ![]() |
45°18′50″N 73°54′32″W | 1,903 | [82] |
4. | The Dalles | ![]() |
45°36′44″N 121°08′04″W | 1,779.8 | [81] |
5. | سد إنجا | ![]() |
5°31′S 13°37.3′E | 1,775 | |
6. | Nathpa Jhakri | ![]() |
31°33′50″N 77°58′49″E | 1,500 | [83] |
المد والجزر
طالع أيضًا: Tidal power
- List of tidal power stations
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sihwa Lake | ![]() |
37°18′47″N 126°36′46″E | 254 | |
2. | Rance | ![]() |
48°37′05″N 02°01′24″W | 240 | |
3. | Annapolis Royal | ![]() |
44°45′07″N 65°30′40″W | 20 | |
4. | Jiangxia | ![]() |
28°20′34″N 121°14′25″E | 3.9 | [84] |
5. | Kislaya Guba | ![]() |
69°22′37″N 33°04′34″E | 1.7 |
الطاقة الشمسية
لوحات مسطحة ضوئية
طالع أيضًا: PV system
- محطات طاقة شمسية جهدية
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | محطة توباز سولار فارم للطاقة الشمسية | ![]() |
35°23′N 120°4′W | 550 | [85][86] |
2. | محطة دسرت سنلايت للطاقة الشمسية | ![]() |
33°49′33″N 115°24′08″W | 550 | |
3. | Longyangxia Dam Solar Park | ![]() |
36°07′20″N 100°55′06″E | 320 | [87][88] |
4. | Solar Star I and II | ![]() |
309 | [89][90] | |
5. | California Valley Solar Ranch | ![]() |
35°20′N 119°55′W | 292 | [91][92][93] |
6. | Agua Caliente | ![]() |
32°57′20″N 113°29′40″W | 290 | [94][95] |
الضوئية المركزة
طالع أيضًا: الضوئية المركزة
- محطات طاقة شمسية جهدية
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alamosa | ![]() |
37 | [96] | |
2. | Touwsrivier | ![]() |
33°24′51.67″S 19°55′0.86″E | 36 | [97][98][99][100] |
3. | Navarra | ![]() |
7.8 | [101] | |
4. | Hatch | ![]() |
5 | [102] | |
5. | Casaquemada | ![]() |
1.9 | ||
6. | Sevilla | ![]() |
37°25′18″N 06°15′25″W | 1.2 | |
7. | Victor Valley College CPV | ![]() |
34°28′31″N 117°15′46″W | 1 | |
(7.) | Questa | ![]() |
36°42′31″N 105°37′09″W | 1 | [103] |
طاقة شمسية حرارية مركزة
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | محطة ايفانباه للطاقة الشمسية | ![]() |
35°34′N 115°28′W | 377 | [104] |
2. | أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية | ![]() |
35°01′54″N 117°20′53″W | 354 | [105] |
3. | Solana | ![]() |
32°55′N 112°58′W | 280 | [106] |
4. | Genesis | ![]() |
33°38′38″N 114°59′17″W | 250 | [107] |
5. | Solaben | ![]() |
39°13′29″N 5°23′26″W | 200 | |
6. | Solnova | ![]() |
37°25′00″N 06°17′20″W | 150 | |
(6.) | Andasol | ![]() |
37°13′43″N 03°04′07″W | 150 | [108][109] |
(6.) | Extresol | ![]() |
38°39′N 6°44′W | 150 | [110][111] |
9. | Palma del Rio | ![]() |
37°38′N 5°15′W | 100 | [110] |
(9.) | Manchasol | ![]() |
39°11′N 3°18′W | 100 | [110] |
(9.) | Valle | ![]() |
36°39′N 5°50′W | 100 | [110][112] |
موجة
طالع أيضًا: طاقة موجية
- List of wave power stations
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aguçadoura | ![]() |
41°25′57″N 08°50′33″W | 2.25 | [113][114] |
2. | Islay Limpet | ![]() |
55°41′24″N 06°31′15″W | 0.5 | [115][116] |
3. | Mutriku Breakwater | ![]() |
43°18′26″N 2°23′6″W | 0.3 | [117][118][119] |
4. | SDE Sea | ![]() |
32°05′59″N 34°46′24″E | 0.04 | [120] |
الرياح
طالع أيضًا: طاقة رياح
على الشاطئ
طالع أيضًا: List of onshore wind farms
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gansu | ![]() |
40°12′00″N 96°54′00″E | 5,160 | [121] |
2. | Muppandal wind farm | ![]() |
8.260706°N 77.538575°E | 1,500 | [122] |
3. | Jaisalmer | ![]() |
26°55′12″N 70°54′00″E | 1,064 | [121] |
4. | Alta | ![]() |
35°1′16″N 118°19′14″W | 1,020 | [121] |
5. | Shepherds Flat | ![]() |
45°42′00″N 120°03′36″W | 845 | [123] |
6. | Roscoe | ![]() |
32°26′41″N 100°34′23″W | 781.5 | [124][125] |
7. | Horse Hollow | ![]() |
32°19′00″N 99°59′59″W | 735.5 | [126][127] |
8. | Capricorn Ridge | ![]() |
31°54′08″N 100°53′56″W | 662.5 | [128] |
في عرض البحر
طالع أيضًا: List of offshore wind farms
مرتبة | محطة | البلد | نظام إحداثيات جغرافي | القدرة (واط) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | لندن أري | ![]() |
51°38′38″N 1°33′13″E | 630 | [129] |
2. | Greater Gabbard | ![]() |
51°52′48″N 1°56′24″E | 504 | [130] |
3. | Anholt | ![]() |
56°36′00″N 11°12′36″E | 400 | [131][132] |
4. | BARD Offshore 1 | ![]() |
54°22′N 5°59′E | 400 | [133][134] |
5. | Walney | ![]() |
54°2′38″N 3°31′19″W | 367 | [135][136] |
6. | Thorntonbank | ![]() |
51°33′00″N 2°56′00″E | 325 | [137][138] |
7. | Sheringham Shoal | ![]() |
53°7′N 1°8′E | 315 | [139][140] |
8. | Thanet | ![]() |
51°25′50″N 1°37′59″E | 300 | [141][142] |
9. | Lincs | ![]() |
53°11′00″N 00°29′00″E | 270 | [143] |
10. | Horns Rev 2 | ![]() |
55°36′00″N 7°35′24″E | 209 | [144] |
تعليقات
إرسال تعليق